座席の種類ごとに駐車場が指定されています。
※購入していない座席の指定駐車場を利用することはできません。購入者以外の駐車は固く禁止します。
※会場までの所要時間は徒歩でのおおよそのものです。。
※雨天時にグラウンド駐車場などはぬかるむ可能性があります。駐車の際は十分ご留意ください。
※P・C席の指定駐車場では会場までのシャトルバス(往復)がご利用になれます。所要時間は片道約15分ですが、当日の道路の混雑状況で変わる可能性があります。
※駐車場の開場は午後2時30分です。それより前の時間に駐車することはできません。
※市民ボランティア席の方は、ボランティア-1〜4のいずれかの駐車場を、市民無料抽選観覧席の方は、D-市民抽選の駐車場をご利用ください。
※Bエリア席の方は、B-3、B-4の駐車場をご利用ください。
ただし、いずれの駐車場も台数に限りがありますので、乗り合わせや、徒歩または送迎でのご来場にご協力をお願いいたします。
座席・駐車場番号 | 駐車場名 | 所在 | 所要時間 |
---|---|---|---|
S-1 | 袖岡埠頭P(下瀬) | 酒田市宮野浦家岸708付近 | 25分~36分 |
S-2 | 河川公園P(西) | 酒田市入船町3-20付近 | 16分 |
S-3 | 旧港南小学校グラウンド | 酒田市入船町3-15 | 16分 |
A-1 | 庄内JAビルP | 酒田市山居町2丁目3-11 | 23分 |
A-2 | 旧酒田商業高校跡地 | 酒田市上本町7-24付近 | 23分 |
A-3 | 仮設機材工業P(山居町) | 酒田市山居町2丁目12-35付近 | 22分 |
A-4 | 前田製管P(テニスコート脇) | 酒田市東中の口町13-9付近 | 23分 |
カメラ-1 | 日本海病院職員P | 酒田市あきほ町30 | 23分 |
車いす-1 | 酒田米菓P | 酒田市両羽町11-15付近 | 5分 |
P・C -1 | 光ケ丘陸上競技場P | 酒田市光ケ丘3丁目5-6 | 15分(シャトルバス) |
P・C -2 | 光ケ丘テニスコートP | 酒田市光ケ丘3丁目5−34 | 15分(シャトルバス) |
P・C -4 | 光ケ丘野球場P | 酒田市光ケ丘3丁目2-23 | 15分(シャトルバス) |
B -3、B-4 | 公益ホール(消防南分署前)P | 酒田市飯森山3丁目5-1 | 41分 |
ボランティア-1 | 飯森山公園P(北側) | 酒田市飯森山2丁目296-1 | 41分 |
ボランティア-2 | 飯森山公園P(南側) | 酒田市飯森山2丁目13 | 42分 |
ボランティア-3 | 出羽遊心館P | 酒田市飯森山3丁目17-86 | 38分 |
ボランティア-4 | 市美術館P | 酒田市飯森山3丁目17-95 | 40分 |
D -1 | 太平興業P | 酒田市京田1丁目105-2 | 26分 |
D-2 | 第四中学校P | 酒田市錦町1丁目32-1 | 24分 |
D-3 | オビサン㈱P | 酒田市京田2丁目69-2 | 31分 |
D-市民抽選 | 産業技術短期大学庄内校P | 酒田市京田3丁目57−4 | 36分 |
酒田の花火指定駐車場位置図
観覧チケット購入サイトはこちら
花火直径480mの大迫力の二尺玉花火、夜空を彩る1万発の光の競演を、私たち酒田市民と共に楽しみましょう。
チケット購入・観覧席等に関する問い合わせは
フリーダイヤル0120-727-245
5/23~8/31 平日のみ9:00~17:00
チケット購入・観覧席等に関する問い合わせは
フリーダイヤル0120-727-245
5/23~8/31 平日のみ9:00~17:00